Ekota Express is one of the furthest intercity trains in Bangladesh. It travels from the capital Dhaka and the northernmost district of the country, Panchagarh. In the article, we will talk about the Ekota Express train schedule, ticket price, and substations.
The Ekota Express train initially operated from Dhaka to Dinajpur, later extending to Panchagarh. It is also one of the Longest rail tracks and most luxurious trains in Bangladesh. The distance of the train is 639 kilometers on this route.
Ekota Express Train Stoppages

Ekota Express is a luxury train on the Dhaka-Dinajpur-Panchagarh route. The intercity train was launched in 1986 to run on the Dhaka-Dinajpur route.
The bridge over the river Jamuna was not built yet. So the train could not reach directly from Dinajpur to Dhaka. Instead, departing Dinajpur, the train would proceed to Gaibandha, Rangpur, up to Balasi Ghat and drop off passengers there.
The train takes breaks at a total of twenty-one sub-stations. Let’s see the list shows all stoppages of Ekota Express train:
- Dhaka Airport Railway Station
- Joydebpur Junction
- Tangail
- Bangabandhu Bridge East
- S. M. Mansur Ali Railway Station
- Ullapara Railway Station
- Natore
- Santahar Junction
- Akkelpur
- Joypurhat
- Panchbibi
- Birampur
- Phulbari
- Parbatipur Junction
- Chirirbandar
- Dinajpur
- Setabganj
- Natore
- Thakurgaon Road
- Ruhiya
- Kismat
Ekota Express Seat Plan & Facilities
- The Ekota Express train has twelve bogies.
- There is one AC chair coach, one AC sleeper, one power car, two food carts, and seven Shovan chair coaches.
- The train can hold a total of 1,200 passengers.
- The train provides food supplies, sleeping comforts, relaxation scope, prayer space, healthy toilets, and overhead luggage racks for passengers.
The luxury train contains a total of seven categories of seats.
Seat categories are as follows:
- Shovan
- Shovan Chair
- Snigdha
- 1st Class Seat
- 1st Class Berth
- AC Seat
- AC Berth
Ekota Express Train Schedule
The train runs on the Panchagarh-Dhaka route seven days a week. It has no holidays.
Dhaka to Panchagarh Train Schedule
Station Name | Arrival | Departure | Break |
---|---|---|---|
Dhaka | – | 10:10AM | – |
Dhaka Airport | 10:37 AM | 10:42 AM | 05 min |
Joydebpur | 11:05 AM | 11:10 AM | 05 min |
Tangail | 12:05 PM | 12:07 PM | 02 min |
B.Bandhu Bridge East | 12:27 PM | 12:37 PM | 10 min |
SM Monsur Ali | 01:04 PM | 01:07 PM | 03 min |
Ishwardi | 02:20 PM | 02:23 PM | 03 min |
Natore | 03:10 PM | 03:13 PM | 03 min |
Santahar | 04:00 PM | 04:05 PM | 05 min |
Akkelpur | 04:25 PM | 04:27 PM | 02 min |
Joypurhat | 04:53 PM | 04:56 PM | 03 min |
Panchbibi | 05:09 PM | 05:19 PM | 10 min |
Birampur | 05:36 PM | 05:39 PM | 03 min |
Fulbari | 05:50 PM | 05:53 PM | 03 min |
Parbatipur | 06:15 PM | 06:25 PM | 10 min |
Chirirbandar | 06:40 PM | 06:42 PM | 02 min |
Dinajpur | 07:00 PM | 07:05 PM | 05 min |
Setabganj | 07:35 PM | 07:37 PM | 02 min |
Thakurgaon | 07:51 PM | 07:53 PM | 02 min |
Ruhiya | 08:15 PM | 08:18 PM | 03 min |
Kismat | 08:33 PM | 08:35 PM | 02 min |
Panchagarh | 09:00 PM | – | – |
Panchagarh to Dhaka Train Schedule
Station Name | Arrival | Departure | Break |
---|---|---|---|
Panchagarh | – | 09:10 PM | – |
Kismat | 09:25 PM | 09:27 PM | 02 min |
Ruhiya | 09:34 PM | 09:36 PM | 02 min |
Thakurgaon | 10:16 PM | 10:18 PM | 02 min |
Setabganj | 10:32 PM | 10:34 PM | 02 min |
Dinajpur | 11:04 PM | 11:12 PM | 08 min |
Chirirbandar | 11:29 PM | 11:31 PM | 03 min |
Parbatipur | 11:50 PM | 12:10 AM | 20 min |
Fulbari | 12:28 AM | 12:31 AM | 03 min |
Birampur | 12:42 AM | 12:45 AM | 03 min |
Panchbibi | 01:06 AM | 01:08 AM | 02 min |
Joypurhat | 01:18 AM | 01:21 AM | 03 min |
Akkelpur | 01:35 AM | 01:45 AM | 10 min |
Santahar | 02:10 AM | 02:15 AM | 05 min |
Natore | 03:12 AM | 03:15 AM | 03 min |
B.Bandhu bridge | 05:24 AM | 05:26 AM | 02 min |
Tangail | 05:46 AM | 05:48 AM | 02 min |
Joydebpur | 06:50 AM | 07:00 AM | 05 min |
Dhaka Airport | 07:25 AM | 07:28 AM | 03 min |
Dhaka | 08:10 AM | – | – |
Ekota Express Train Ticket Price
DESTINATION | SHOVAN TK | SHOVAN CHAIR | 1ST BERTH | AC BERTH |
---|---|---|---|---|
Panchagarh | 550 | 730 | 1145 | 1942 |
Dinajpur | 360 | 460 | 855 | 1285 |
Fulbari Station | 330 | 395 | 785 | 1175 |
Birampur | 320 | 385 | 765 | 1150 |
Panchbibi | 305 | 365 | 730 | 1095 |
Joypurhat | 300 | 360 | 715 | 1070 |
Akkelpur | 290 | 345 | 690 | 1035 |
Santa has | 275 | 330 | 660 | 990 |
B. Setu (East) | 105 | 125 | 250 | 375 |
Tangail | 90 | 105 | 210 | 315 |
We tried to provide the necessary information about the Ekota Express train. We also hope the post will help you to know the actual travel time and ticket price of the train.