
Colleges in Dhaka plays an vital role though providing various quantity of education in HSC. Students have to read in Colleges after Schools. To admit in colleges, you need a list of all HSC College names. Here on this post, We made all college list of Dhaka Education Board with their EIIN Number which is recognized as College code.
Why we made these College list?
You may know every student who want to study further have to admit himself/herself in the colleges. But it is a matter of great regret that nearly all students don’t know all the names of college and EIIN Number. You will find a huge list below. Select your favourite college according to your facilities.
Bangla Version Colleges in Dhaka
Here in the post we enlisted all the college list of Dhaka which is Bangla Version. The list is presented Thana wise. There are 1025 colleges in Dhaka containing a total capacity of 521230 students. You can also see the seat number of the selected college here.
Badda Bangla Version Colleges
College Name | Thana | EIIN Number | Seats |
---|---|---|---|
Dhaka Imperial College | Badda | 107974 | 1800 |
Gulshan Commerce College | Badda | 131904 | 1000 |
Harvard International College | Badda | 134620 | 200 |
Mohammedbag Adorsho College | Badda | 134228 | 250 |
Monpura College | Badda | 136858 | 500 |
National College | Badda | 131945 | 620 |
Queen Mary College | Badda | 134219 | 200 |
Rotnogorva Farida Zaman School & College | Badda | 136913 | 150 |
Satarkul School & College | Badda | 108021 | 200 |
Udayan Ideal College | Badda | 136285 | 150 |
Cantonment & Dakshinkhan Bangla Version Colleges List
College Name | Thana | EIIN Number | Seats |
---|---|---|---|
Adamjee Cantonment College | Cantonment | 107855 | 1800 |
B. A. F. Shaheen College (Kurmitola) | Cantonment | 107859 | 950 |
B. N. College Dhaka Cantt. | Cantonment | 107854 | 840 |
Bhasantek School And College | Cantonment | 108048 | 300 |
Dhaka Cant. Girls Public School & College | Cantonment | 132090 | 550 |
NIRJHOR CANTONMENT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE | Cantonment | 138185 | 100 |
Shaheed Bir Uttam Lt Anwar Girls College | Cantonment | 132143 | 1380 |
Shaheed Ramiz Uddin Cantonment College | Cantonment | 107857 | 800 |
Jatir Janak Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Govt. College | Dakshinkhan | 136579 | 902 |
K C Model College | Dakshinkhan | 137368 | 450 |
Mascot Innovative College | Dakshinkhan | 134195 | 350 |
Milestone College Uttara | Dakshinkhan | 136844 | 200 |
Demra Bangla Version Colleges List
College Name | Thana | EIIN Number | Seats |
---|---|---|---|
A. K. High School And College Dania | Demra | 108481 | 400 |
BAWANY HIGH SCHOOL | Demra | 107867 | 150 |
Barnamala Uchcha Madhyamik Bidyalaya | Demra | 107914 | 310 |
Demra College | Demra | 107908 | 575 |
Demra Ideal College | Demra | 137604 | 700 |
Dhaka Chartered Commerce College | Demra | 137057 | 150 |
Dr. Mahbubur Rahman Mollah College | Demra | 133965 | 2550 |
Golam Mostafa Model College | Demra | 134683 | 800 |
Ideal Laboratory College | Demra | 131457 | 175 |
Mannan High School & College | Demra | 107886 | 350 |
Matuail Haji Abdul Latif Bhuiyan College | Demra | 107911 | 500 |
R. K. Chowdhury College | Demra | 107910 | 415 |
Rafiqul Islam College | Demra | 137075 | 650 |
Rokeya Ahsan College | Demra | 107912 | 500 |
Rongmala Akbar Mohila College | Demra | 107913 | 170 |
Shahid Zia Girls School And College Jatrabari | Demra | 107916 | 300 |
Shamsul Hoque Khan School & College | Demra | 107915 | 1140 |
Sharulia Ideal Girls College | Demra | 134213 | 100 |
Versatile Model College | Demra | 131759 | 100 |
Dhanmondi Bangla Version Colleges List
College Name | Thanda | EIIN Number | Seats |
---|---|---|---|
Bir Shreshtha Munshi Abdur Rouf Public College | Dhanmondi | 108162 | 1980 |
Chartered College | Dhanmondi | 135219 | 100 |
College Of Development Alternative (Coda) | Dhanmondi | 134168 | 350 |
Daffodil International College | Dhanmondi | 134564 | 500 |
Dhaka City College | Dhanmondi | 107975 | 3421 |
Dhaka College | Dhanmondi | 107977 | 1200 |
Dhaka Mohila College | Dhanmondi | 107980 | 320 |
Dhaka Presidency College | Dhanmondi | 107979 | 150 |
Dhaka Public College | Dhanmondi | 133847 | 260 |
Dhaka Public School & College | Dhanmondi | 133712 | 200 |
Dr. Maleka College | Dhanmondi | 107972 | 350 |
Government Laboratory High School | Dhanmondi | 107962 | 200 |
Hamdard Public College | Dhanmondi | 134209 | 400 |
Holy Flower Model College | Dhanmondi | 134605 | 150 |
Ideal College | Dhanmondi | 107971 | 3150 |
Kakoli High School & College | Dhanmondi | 107963 | 300 |
Meherunnesa Girls High School And College | Dhanmondi | 107985 | 300 |
New Model Degree College | Dhanmondi | 108250 | 350 |
Samota College | Dhanmondi | 133714 | 125 |
Stamford College | Dhanmondi | 107973 | 300 |
Trinity College Dhaka | Dhanmondi | 134592 | 110 |
University women’s Federation College | Dhanmondi | 107976 | 350 |
Ywca Higher Secondary Girls School | Dhanmondi | 107984 | 160 |
Zarina Sikder Girls School & College | Dhanmondi | 107983 | 200 |
Gulshan Bangla Version Colleges List
College Name | Thana | EIIN Number | Seats |
---|---|---|---|
A. K. M. Rahmatullah College | Gulshan | 108031 | 450 |
Badda Alatunnessa Uchcha Madhyamic Bidhyalaya | Gulshan | 107841 | 210 |
Banani Bidyaniketan School & College | Gulshan | 108016 | 275 |
Cambrian College | Gulshan | 132140 | 1650 |
Crown College | Gulshan | 134566 | 150 |
Glasgow Commerce College | Gulshan | 136932 | 200 |
Govt. Kalachandpur Uchcha Madyamic Bidyalaya | Gulshan | 108038 | 400 |
Gulshan College | Gulshan | 108032 | 250 |
Gulshan Model Uccha Maddhyamik Biddalya | Gulshan | 108037 | 310 |
Gulshan Public College | Gulshan | 136873 | 150 |
I. P. H. School & College | Gulshan | 108023 | 150 |
KingS College | Gulshan | 131218 | 250 |
Mahanagar College | Gulshan | 108033 | 250 |
Martin Luther College | Gulshan | 134239 | 350 |
South Point College | Gulshan | 108040 | 600 |
T & T Mohila College | Gulshan | 108036 | 360 |
Jatrabari Bangla Version Colleges List
College Name | Thana | EIIN Number | Seats |
---|---|---|---|
Glory College | Kafrul | 134578 | 150 |
Vashantek Govt. College | Kafrul | 136841 | 1000 |
BRIGHT SCHOOL AND COLLEGE | Kadamtali | 134716 | 250 |
Sampur Bahumukhi High School And College | Kadamtali | 108473 | 450 |
Shaympur Govt. Model School & College | Kadamtali | 132066 | 750 |
Salah Uddin Ahmed Adarsha School And College | Jatrabari | 107863 | 200 |
Ccer Model College | Jatrabari | 136276 | 450 |
Dania College | Jatrabari | 107909 | 2670 |
Jatrabari Ideal High School And College | Jatrabari | 107877 | 300 |
Karatitola C. M. S. Memorial High School And College | Jatrabari | 108501 | 150 |
Metropolitan College Dhaka | Jatrabari | 134265 | 350 |
Begum Sheikh Fazilatun Nessa Mujib Govt. College | Hazaribagh | 136260 | 900 |
National Bank Public School And College | Hazaribagh | 108356 | 450 |
Keraniganj Bangla Version Colleges List
College Name | Thana | EIIN Number | Seats |
---|---|---|---|
Ati Bhawal Uchcha Madhamik Bidyalaya | Keraniganj | 108085 | 300 |
Baghapur Uccha Madyamic Biddalaya | Keraniganj | 108120 | 290 |
Borishur Anchalic Uchcha Madyamic Bidyalaya | Keraniganj | 108119 | 120 |
Doleshwar Abdul Mannan Adarsha Mahabidyalaya | Keraniganj | 108112 | 300 |
Kalatia College | Keraniganj | 108115 | 500 |
Keraniganj Girls School And College | Keraniganj | 108121 | 300 |
Keraniganj Mohila College | Keraniganj | 108117 | 450 |
Keranigonj Residential College | Keraniganj | 130773 | 140 |
Nayabazar College | Keraniganj | 108113 | 625 |
Nutan Bakter Char School And College | Keraniganj | 108074 | 300 |
RAJDHANI GIRLS COLLEGE | Keraniganj | 138777 | 400 |
Rajabari School & College | Keraniganj | 108098 | 300 |
Ramerkanda Ispahani College | Keraniganj | 108116 | 850 |
Shahid President Ziaur Rahman College | Keraniganj | 108114 | 450 |
Southern City College | Keraniganj | 136262 | 400 |
Zinzira P. M. Pilot Higher Secondary School | Keraniganj | 108118 | 535 |
Kotwali Bangla Version Colleges List
College Name | Thana | EIIN Number | Seats |
---|---|---|---|
Ahmed Bawani Academy (Mohila College) | Kotwali | 108139 | 260 |
East Bengal Institution | Kotwali | 108494 | 150 |
Moniza Rahman Girls School & College | Kotwali | 108498 | 100 |
POGOSE LABORATORY SCHOOL | Kotwali | 108127 | 150 |
Salimullah College | Kotwali | 108510 | 575 |
Lalbagh Bangla Version Colleges List
Thana | EIIN Number | College Name | Seats |
---|---|---|---|
Lalbagh | 108164 | Agrani Girls School And College | 420 |
Lalbagh | 108138 | Anwara Begum Muslim Girls School And College | 260 |
Lalbagh | 108163 | Azimpur Govt. Girls School And College | 900 |
Lalbagh | 108155 | Begum Badrunnessa Govt. Girls College | 2060 |
Lalbagh | 108161 | Birshreshtha Noor Mohammad Public College | 1650 |
Lalbagh | 108158 | College Of Home Economics | 120 |
Lalbagh | 108146 | Engineering University Girls School & College | 240 |
Lalbagh | 108156 | Haji Salim Degree College | 450 |
Lalbagh | 134596 | Islambagh Ideal College | 250 |
Lalbagh | 132081 | Lalbagh Govt. Model School And College | 600 |
Lalbagh | 108154 | Nabakumar Institution & Dr. Shahidullah College | 500 |
Lalbagh | 108166 | Nuton Paltan Line Uccha Madhyamic Bidyalaya | 220 |
Lalbagh | 108145 | RAHMATULLA MODEL HIGH SCHOOL AND COLLEGE | 350 |
Lalbagh | 130642 | Rayhan College | 450 |
Lalbagh | 137786 | Safir Ideal College | 170 |
Lalbagh | 108165 | Saleha Uchcha Madhyamik Bidyalaya | 300 |
Lalbagh | 108137 | Sheikh Borhanuddin College | 975 |
Mirpur Bangla Version Colleges List
Thana | EIIN Number | College Name | Seats |
---|---|---|---|
Mirpur | 132085 | Ahsania Mission College | 110 |
Mirpur | 108222 | B C I C College | 1020 |
Mirpur | 108214 | Banophool Adibashi Green Heart College | 300 |
Mirpur | 108217 | Bashiruddin Adarsha Uchcha Madhyamik Bidyalaya Mirpur | 170 |
Mirpur | 108207 | Dhaka Commerce College | 3800 |
Mirpur | 133798 | Dhaka Model College | 330 |
Mirpur | 108208 | Dhaka Modern College | 300 |
Mirpur | 108223 | Dhaka Shiksha Board Laboratory School & College | 450 |
Mirpur | 134478 | Fm International College | 200 |
Mirpur | 108210 | Govt. Bangla College | 1925 |
Mirpur | 134180 | Green Field College | 300 |
Mirpur | 131878 | Harun Mollah College | 350 |
Mirpur | 108209 | Hazrat Shah Ali Girls School And College | 425 |
Mirpur | 137654 | Holy Family Public College | 300 |
Mirpur | 108218 | Kallyanpur Girls School & College | 180 |
Mirpur | 131971 | Khan International College | 100 |
Mirpur | 108188 | Mirpur Bangla Higher Secondary School | 210 |
Mirpur | 136788 | Mirpur Cantonment Public School & College | 425 |
Mirpur | 108206 | Mirpur College | 1010 |
Mirpur | 138449 | Mirpur English Version College | 160 |
Mirpur | 108221 | Mirpur Girls Ideal Laboratory Institute | 1150 |
Mirpur | 108181 | Monipur Uccha Biddalaya & College | 1000 |
Mirpur | 134607 | New Castle College | 175 |
Mirpur | 136850 | North Western College | 300 |
Mirpur | 134216 | Prime City International College | 150 |
Mirpur | 137677 | Prime Scholars College | 300 |
Mirpur | 108216 | Rajdhani Mohila College | 170 |
Mirpur | 132200 | Rupnagar Model School & College | 300 |
Mirpur | 108215 | S O S Hermann Gmeiner College | 110 |
Mirpur | 132127 | Shaheed Police Smrity College | 1260 |
Mirpur | 132141 | Sharoj International College | 100 |
Mirpur | 108212 | Sheikh Fazilatunnessa Mohila College | 350 |
Mirpur | 130926 | Universe College | 425 |
Mohammadpur Bangla Version Colleges List
Thana | EIIN Number | College Name | Seats |
---|---|---|---|
Mohammadpur | 108252 | Alhaz Mockbul Hossain College | 650 |
Mohammadpur | 131919 | Alhera College | 255 |
Mohammadpur | 108262 | BANGABANDHU SHEIKH MUJIB ACADEMY | 660 |
Mohammadpur | 108263 | Badshah Faisal Institute (Higher Secondary School) | 130 |
Mohammadpur | 134635 | Dhaka Edinburgh International College | 210 |
Mohammadpur | 107981 | Dhaka State College | 525 |
Mohammadpur | 137590 | Dhaka Udyan Govt. College | 900 |
Mohammadpur | 131916 | Firoza Bashar Ideal College | 420 |
Mohammadpur | 108249 | Govt. Sangeet College | 200 |
Mohammadpur | 108239 | Jamila Ayeenul Ananda Biddalay & College | 300 |
Mohammadpur | 108260 | Kisholoy Balika Biddaloy O College | 170 |
Mohammadpur | 108261 | Lalmatia Housing Society Boys Uchcha Madhyamik Bidyalaya | 170 |
Mohammadpur | 108251 | Lalmatia Mohila College | 900 |
Mohammadpur | 130583 | Laurel International College | 200 |
Mohammadpur | 133997 | Lyceum College | 100 |
Mohammadpur | 134614 | Mission International College | 170 |
Mohammadpur | 132162 | Mohammadpur Govt. College | 1000 |
Mohammadpur | 108254 | Mohammadpur Kendryo College | 1200 |
Mohammadpur | 108264 | Mohammadpur Model School & College | 760 |
Mohammadpur | 108255 | Mohammadpur Mohila College | 270 |
Mohammadpur | 132107 | Mohammadpur Preparatory School & College | 800 |
Mohammadpur | 134571 | Northern College Bangladesh | 250 |
Mohammadpur | 134610 | Northern University Laboratory College | 200 |
Mohammadpur | 108256 | Pioneer College Dhaka | 250 |
Mohammadpur | 130560 | QueenS College | 250 |
Mohammadpur | 108258 | Residential Model College | 866 |
Mohammadpur | 138808 | SHURER DHARA COLLEGE OF MUSIC | 100 |
Mohammadpur | 108534 | Sher-E-Bangla Nagar Adarsha Mahila College | 410 |
Mohammadpur | 108518 | Sher-E-Bangla Nagar Govt. Girls High School | 160 |
Mohammadpur | 136907 | Shyamoli Ideal College | 200 |
Mohammadpur | 136836 | Sunway School And College | 200 |
Mohammadpur | 134446 | Winsome College | 250 |
Savar Bangla Version Colleges List
College Name | Thana | EIIN Number | Seat |
---|---|---|---|
Mirpur Mofid-E-Am Uchcha Madhyamic Bidhyalaya | Savar | 108462 | 425 |
Mirza Golam Hafiz College | Savar | 108450 | 1040 |
Mofazzal-Momena Chakladar Mohila College | Savar | 108452 | 550 |
Mohammad Ali Yeakub Ali School & College | Savar | 108429 | 400 |
New Sristy College | Savar | 136914 | 150 |
SAVAR CITY COLLEGE | Savar | 138811 | 450 |
Savar Cantonment Public School And College | Savar | 108459 | 600 |
Savar College | Savar | 108453 | 1350 |
Savar Laboratory College | Savar | 131845 | 725 |
Savar Model College | Savar | 108451 | 1010 |
St. JosephS High School And College Dharenda | Savar | 130700 | 300 |
Tangail Residential College | Savar | 138235 | 200 |
Tetuljhora College | Savar | 108448 | 390 |
Zirabo Dewan Idris College Savar | Savar | 108454 | 500 |
Aere School And College | Savar | 108406 | 300 |
Alhaj Abdul Mannan College | Savar | 108449 | 650 |
Ashulia Uchcha Madhyamic Bidhyalaya | Savar | 108456 | 460 |
B P A T C School & College | Savar | 108461 | 595 |
Bepza Public College | Savar | 108458 | 700 |
Bhakurta Union High School And College | Savar | 108418 | 200 |
Canadian College | Savar | 136894 | 150 |
College Of Finance & Management | Savar | 131047 | 650 |
Collegex | Savar | 131670 | 250 |
Doshaid A. K. Uchcha Madhyamic Bidyalaya Savar | Savar | 108463 | 680 |
GOPALBARI NABIN PROGOTI SCHOOL AND COLLEGE | Savar | 130704 | 300 |
Gazirchat A.M. High School And College | Savar | 108416 | 425 |
Hazi Yunus Ali College | Savar | 136308 | 245 |
Jahangir Nagar University School And College | Savar | 108460 | 590 |
Legend College | Savar | 136277 | 590 |
Maestro Crown College | Savar | 136876 | 400 |
Afazuddin School And College | Dhamrai | 107959 | 710 |
Amin Model Town College | Dhamrai | 138055 | 350 |
Bhalum Ataur Rahman Khan College | Dhamrai | 107955 | 575 |
Dhamrai Hardinge High School And College | Dhamrai | 107919 | 480 |
Govt. Dhamrai College | Dhamrai | 107953 | 1275 |
JADABPUR B. M. SCHOOL AND COLLEGE | Dhamrai | 107927 | 350 |
Nabajug College | Dhamrai | 107954 | 450 |
Rajapur Begum Anowara Girls College | Dhamrai | 136304 | 225 |
Sahjatpur, Alfadanga Bangla Version Colleges
College Name | Thana | EIIN Number | Seats |
---|---|---|---|
Abujar Gifari University College | Shahjahanpur | 108272 | 350 |
Dhaka Oxford International College | Shahjahanpur | 137719 | 300 |
Mirza Abbas Mohila College | Shahjahanpur | 108275 | 200 |
Alfadanga Adarsha College | Alfadanga | 108620 | 525 |
Alfadanga Govt. College | Alfadanga | 108618 | 950 |
BIR MUKTIJUDDHA SIRAJUL ISLAM MOHILA COLLEGE | Alfadanga | 138790 | 100 |
Hazi Afiz Uddin Alekzan College | Alfadanga | 138358 | 500 |
Sutrapur Bangla Version College List
College Name | Thana | EIIN Number | Seats |
---|---|---|---|
Central WomenS College | Sutrapur | 108512 | 1410 |
City International College | Sutrapur | 137718 | 300 |
Cosmopolitan College | Sutrapur | 132087 | 350 |
Dhaka Mahanagar Girls College | Sutrapur | 108509 | 2000 |
Fazlul Haque Mohila College | Sutrapur | 108511 | 700 |
Govt. Kabi Nazrul College | Sutrapur | 108507 | 2000 |
Govt. Shahid Sohrawardi College | Sutrapur | 108508 | 1800 |
K. L. Jubilee School And College | Sutrapur | 108513 | 450 |
Sher-E-Bangla Balika Mahavidyalaya | Sutrapur | 108514 | 350 |
St. Francis XavierS Girls School & College | Sutrapur | 108489 | 300 |
St. GregoryS High School & College | Sutrapur | 108497 | 420 |
Tejgaon Bangla Version College List
College Name | Thana | EIIN Number | Seats |
---|---|---|---|
B. A. F. Shaheen College Tejgaon | Tejgaon | 107858 | 1060 |
Bikalpa Model College | Tejgaon | 134576 | 150 |
City Royal College | Tejgaon | 134612 | 150 |
Dhaka Ideal College Tejgaon | Tejgaon | 137676 | 350 |
Dhaka Independent College | Tejgaon | 137670 | 300 |
Dhaka Oriental College | Tejgaon | 108253 | 500 |
Govt. Science College | Tejgaon | 108535 | 1230 |
Ideal Commerce College Farmgate | Tejgaon | 134207 | 650 |
Nazneen School & College | Tejgaon | 108523 | 250 |
Sher-E-Bangla Nagar Govt. Boys High School | Tejgaon | 108241 | 225 |
Tejgaon Adarsha School And College | Tejgaon | 108527 | 300 |
Tejgaon College | Tejgaon | 108533 | 1950 |
Tejgaon Mohila College | Tejgaon | 108536 | 575 |
Uttara Bangla Version College List
College Name | Thana | EIIN Number | Seats |
---|---|---|---|
Amzad Ideal College | Turag | 136942 | 100 |
MAINARTEK HIGH SCHOOL AND COLLEGE | Uttar Khan | 108548 | 450 |
Akij Foundation College | Uttara | 136318 | 200 |
American College | Uttara | 134587 | 150 |
Anwara-Mannaf Girls College | Uttara | 108542 | 250 |
Armed Police Battalion School And College | Uttara | 132080 | 100 |
Baikal College | Uttara | 132169 | 380 |
Bci College | Uttara | 132050 | 170 |
College Of Human Development | Uttara | 133980 | 200 |
Dhaka Boys and Girls College | Uttara | 108569 | 450 |
Dhaka Central College | Uttara | 136315 | 150 |
Dhaka Megacity College | Uttara | 134389 | 200 |
Dhaka Northern City College | Uttara | 108567 | 240 |
Dhaka WomenS College | Uttara | 108563 | 340 |
Eminence College | Uttara | 137594 | 400 |
Hazi College | Uttara | 134599 | 150 |
Holy Child College | Uttara | 132122 | 165 |
I.E.S. Uchcha Madyamic Bidyalaya | Uttara | 108570 | 300 |
Kamarpara School & College | Uttara | 108193 | 400 |
Kanchkura College | Uttara | 108566 | 360 |
Lighthouse Career College | Uttara | 131763 | 200 |
Milestone College | Uttara | 108572 | 3150 |
Moazzem Hossain Ideal College | Uttara | 137680 | 150 |
Mollartek Udayan Higher Secondary School | Uttara | 108571 | 310 |
Mylashium College | Uttara | 136871 | 300 |
Nawab Habibullah Model High School & College | Uttara | 108540 | 1250 |
Nikunja Model College | Uttara | 131989 | 250 |
North City College | Uttara | 137099 | 225 |
Oasis Intermediate College | Uttara | 132047 | 150 |
Rajuk Uttara Model College | Uttara | 108573 | 1264 |
Sardar Suruzzaman Mohila College | Uttara | 108568 | 310 |
ScholarS City College | Uttara | 131893 | 350 |
Sristy Central College | Uttara | 131890 | 400 |
Stamford College Uttara | Uttara | 137717 | 150 |
Sunrise College | Uttara | 136886 | 350 |
Talent Campus College | Uttara | 132049 | 150 |
Touchstone College | Uttara | 137629 | 150 |
Trust College | Uttara | 134221 | 600 |
Uttara Annesion Model College | Uttara | 134463 | 300 |
Uttara Anwara Model College | Uttara | 108565 | 270 |
Uttara City College | Uttara | 134006 | 625 |
Uttara Commerce College | Uttara | 131849 | 400 |
Uttara Credence College | Uttara | 134005 | 400 |
Uttara Girls High School & College | Uttara | 107845 | 600 |
Uttara High School & College | Uttara | 108538 | 1800 |
Uttara Ideal College | Uttara | 134098 | 420 |
Uttara Ideal Commerce College | Uttara | 132039 | 200 |
Uttara Model College | Uttara | 130586 | 575 |
Uttara Public College | Uttara | 132056 | 210 |
Uttara Residential College | Uttara | 134526 | 450 |
Uttara Town College | Uttara | 108564 | 260 |
Uttara United College | Uttara | 134558 | 1350 |
Wide Vision College | Uttara | 136256 | 550 |
Bhanga Boalmari Bangla Version College List
College Name | Thana | EIIN Number | Seats |
---|---|---|---|
Govt. Kazi Mahbubullah (K.M) College | Bhanga | 108659 | 1505 |
Sharifabad High School And College | Bhanga | 108633 | 100 |
Vanga Mohila College | Bhanga | 108633 | 350 |
BIR MUKTIJUDDHA ENG: DR. SHAFIUDDIN SCHOOL AND COLLEGE | Boalmari | 138783 | 150 |
Bangabandhu College | Boalmari | 108711 | 505 |
Bondapasha Hazera Mokbul College | Boalmari | 137592 | 200 |
Govt. Boalmari College | Boalmari | 108708 | 650 |
Kadirdi College | Boalmari | 108710 | 875 |
Kazi Shirajul Islam Mohila College | Boalmari | 108709 | 700 |
Govt. Charbhadrasan College | Char Bhadrasan | 108728 | 600 |
Faridpur Bangla Version College List
College Name | Thana | EIIN Number | Seats |
---|---|---|---|
Alhaj Abdul Khaleque College | Faridpur | 108803 | 430 |
Bakhunda College | Faridpur | 108801 | 400 |
ENGINEER KHANDKER MUSHARRAF HOSSAIN COLLEGE | Faridpur | 108796 | 775 |
Faridpur City College | Faridpur | 108798 | 950 |
Faridpur Govt. College | Faridpur | 132785 | 650 |
Faridpur Muslim Mission College | Faridpur | 108800 | 720 |
Govt. Rajendra College | Faridpur | 108797 | 770 |
Govt. Sarda Sundari Mohila College | Faridpur | 108794 | 1400 |
Govt. Yasin College | Faridpur | 108795 | 1700 |
Halima Girls School And College Faridpur | Faridpur | 108804 | 450 |
Hazi Abul Hossain College | Faridpur | 135343 | 220 |
Kabi Jasim Uddin School & College | Faridpur | 108775 | 200 |
Latifunnesa Residential College Faridpur | Faridpur | 108802 | 375 |
Madhukhali Bangla Version College List
College Name | Thana | EIIN Number | Seats |
---|---|---|---|
Akhchasi Mahila College Modhukhali | Madhukhali | 108855 | 300 |
Aysha-Sami College | Madhukhali | 136494 | 300 |
Bir Srestha Abdur Rauf College Kamarkhali | Madhukhali | 108854 | 800 |
Dr. Nahida Rahman General College | Madhukhali | 136884 | 250 |
Govt. Ain Uddin College | Madhukhali | 108853 | 1020 |
Haji Abdur Rahman Abdul Karim College | Madhukhali | 108856 | 350 |
Kazi Sirajul Islam Girls School And College | Madhukhali | 108840 | 300 |
Megchami Adarsha School And College | Madhukhali | 108828 | 200 |
Sukur Mamud Higher Secondary School And College | Madhukhali | 108807 | 250 |
Gazipur Bangla Version College List
College Name | Thana | EIIN Number | Seats |
---|---|---|---|
Agrani Model College | Gazipur | 131762 | 900 |
Alekjan Girls School & College | Gazipur | 108950 | 200 |
Ambag Unique College | Gazipur | 136165 | 300 |
Bhadun Multilateral School & College | Gazipur | 108941 | 100 |
Bhasha Shahid College | Gazipur | 138062 | 250 |
Bhawal Mirzapur College | Gazipur | 109035 | 450 |
Bhawal Mirzapur Hazi Jamir Uddin School and College | Gazipur | 108935 | 300 |
Bhawal Mirzapur Public School And College | Gazipur | 134109 | 100 |
Chandana High School & College | Gazipur | 130693 | 300 |
Gazipur Cantonment College | Gazipur | 109033 | 900 |
Gazipur Central Public College | Gazipur | 131217 | 300 |
Gazipur City College | Gazipur | 131978 | 700 |
Gazipur Commerce College | Gazipur | 130632 | 250 |
Gazipur Cosmic College | Gazipur | 137652 | 300 |
Gazipur Govt. Mohila College | Gazipur | 109030 | 1225 |
Gazipur Ideal College | Gazipur | 134619 | 500 |
Gazipur Mahanagar College | Gazipur | 136859 | 420 |
Gazipur Metropolitan College | Gazipur | 135793 | 800 |
Gazipur Model College | Gazipur | 136327 | 250 |
Gazipur Presidency College | Gazipur | 138011 | 350 |
Gazipur Residential Model School & College | Gazipur | 132208 | 150 |
Gazipur Science College | Gazipur | 137079 | 525 |
Gazipur United College | Gazipur | 135317 | 250 |
Gazipur Zilla College | Gazipur | 137644 | 450 |
Genuine Residential College | Gazipur | 136275 | 275 |
Govt. Bhawal Badre Alam College | Gazipur | 109031 | 1000 |
Harbaid School And College | Gazipur | 108978 | 200 |
Hatimara Uchcha Madhyamik Vidyalaya | Gazipur | 109028 | 680 |
Iqbal Siddiquee College | Gazipur | 134482 | 350 |
Kazi Azim Uddin College | Gazipur | 109032 | 1240 |
Kazimuddin Chowdhury School & College | Gazipur | 108961 | 200 |
Konabari Cambridge College | Gazipur | 137600 | 325 |
Konabari College Gazipur | Gazipur | 109037 | 550 |
Konabari Ideal College | Gazipur | 137603 | 340 |
Lincoln College | Gazipur | 131631 | 150 |
Lincoln Millennium College | Gazipur | 136926 | 350 |
M. A. Mazid College | Gazipur | 134567 | 300 |
M. E. H. Arif College | Gazipur | 109043 | 805 |
Muktijoddha College | Gazipur | 109029 | 450 |
Oxford College | Gazipur | 137695 | 150 |
Pubail Adarsha College | Gazipur | 109036 | 860 |
Pubail Central College | Gazipur | 136312 | 200 |
Pubail Commerce College | Gazipur | 135193 | 150 |
Rajendrapur Cantonment Public College | Gazipur | 109039 | 420 |
Rover Palli College | Gazipur | 109034 | 400 |
SIRAJ UDDIN SARKER MODEL SCHOOL AND COLLEGE | Gazipur | 134509 | 400 |
Salna Nasiruddin Memorial Uchcha Bidyalaya And College Gazipur | Gazipur | 109042 | 200 |
Afajuddin Memorial College | Kaliakair | 137637 | 450 |
Baraibari A. K. U. Institution Kaliakair | Kaliakair | 109113 | 315 |
Baraibari Adarsha College Kaliakair | Kaliakair | 109111 | 500 |
Habez Uddin Sarkar College | Kaliakair | 134178 | 510 |
Jatir Pita Bangabandhu College | Kaliakair | 109112 | 700 |
Kaliakoir College | Kaliakair | 109110 | 900 |
Misir Ali Khan Memorial College Brabo | Kaliakair | 134184 | 575 |
Mouchak Scout School & College | Kaliakair | 109074 | 225 |
North Loskar Chala High School & College | Kaliakair | 109087 | 300 |
Professor Shahjahan Ali College | Kaliakair | 136026 | 310 |
Shafipur Ideal Public College | Kaliakair | 137591 | 400 |
Vasha Shaheed Abdul Jabber Ansar Vdp School And College | Kaliakair | 109086 | 350 |
Ajmatpur Adarsha Uchcha Madhyamic Bidyalaya | Kaliganj | 109183 | 160 |
Jamalpur College | Kaliganj | 109181 | 875 |
Kaliganj Mahila College | Kaliganj | 109182 | 250 |
Kaliganj Sramik College | Kaliganj | 109180 | 700 |
St. MaryS Girls High School & College | Kaliganj | 109127 | 450 |
Alhaj Rezaul Haque Mohila College | Kapasia | 109324 | 325 |
Aral G. L. School And College | Kapasia | 109210 | 350 |
Bangataj College Khirati | Kapasia | 109322 | 525 |
Bornamala College | Kapasia | 136286 | 300 |
FAYEZ UDDIN SARKER UNIVERSAL COLLEGE | Kapasia | 138564 | 150 |
KAPASIA CENTRAL COLLEGE | Kapasia | 138814 | 400 |
Kapasia College | Kapasia | 109323 | 850 |
